中國(guó)停車業(yè)信息中心 ParkingIndustryinChina |
||
資本市場(chǎng) |
首頁(yè)>>資本市場(chǎng)>>融資 |
融資 |
序號(hào) | 公司名稱 | 融資時(shí)間 | 融資輪數(shù) | 融資金額 | 投資方 | 業(yè)務(wù)類型 | 融資目標(biāo) |
1 | 愛(ài)泊車 | 2018年6月 | B輪 | 數(shù)億元 | 蔚來(lái)資本領(lǐng)投,三利集團(tuán)跟投 | 智慧停車服務(wù)商 | 繼續(xù)投入于技術(shù)研發(fā)及市場(chǎng)擴(kuò)張,加快在智慧停車領(lǐng)域的布局速度,加大全球化布局投入 |
2017年12月 | A輪 | 過(guò)億元 | 中美綠色基金、高榕資本 | 未來(lái)兩年將會(huì)全力完善全國(guó)機(jī)場(chǎng)、高鐵、商圈等重要流量樞紐的網(wǎng)絡(luò),覆蓋全國(guó)機(jī)場(chǎng)50個(gè)以上,形成超過(guò)10萬(wàn)個(gè)車位供給和每天5萬(wàn)訂單的處理能力。 | |||
2 | 泊寶機(jī)器人 | 2018年6月 | A輪 | 4320萬(wàn)元 | 漢瑞創(chuàng)業(yè)投資領(lǐng)投,中健停車跟投 | 停車AGV |
|
3 | 泊鏈聯(lián)盟 | 2018年4月 | Pre-A輪 | 2400萬(wàn) | 北鵬創(chuàng)投、楊義平 | 停車云平臺(tái) | 推動(dòng)停車收費(fèi)無(wú)人化進(jìn)程,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全國(guó)車場(chǎng)互聯(lián)互通 |
4 | 車位管家 | 2018年2月 | A+ | 一億元 | 錢(qián)包控股和悅道資本聯(lián)合投資 | 智慧停車服務(wù)商 | 此輪融資將加速車位管家智慧停車業(yè)務(wù)的發(fā)展,推動(dòng)錢(qián)包控股合作場(chǎng)景的整體戰(zhàn)略布局。預(yù)計(jì)在未來(lái)一年內(nèi),車位管家智慧停車業(yè)務(wù)將深度覆蓋全國(guó)60多座城市和地區(qū),近10000家停車場(chǎng),幫助管理方精簡(jiǎn)停車收費(fèi)人員30000余人,每年節(jié)省人力成本超10億元以上 |
5 | ETCP | 2018年11月 | D輪 | 未透露 | 未透露 | 智慧停車平臺(tái) | |
2016年10月 | B輪 | 15.5億元 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | ||||
2015年6月 | A輪 | 5000萬(wàn)美元 | 經(jīng)緯中國(guó)、海納亞洲、源碼資本、易車網(wǎng) |
||||
2014年4月 | Pre-A輪 | 未透露 | 經(jīng)緯中國(guó) | ||||
2012年12月 | 天使輪 | 未透露 | 融翼資本 |
||||
6 | E泊車 | 2018年3月 | A輪 | 兩千萬(wàn)元 | 四川眾信資產(chǎn)管理有限公司 | 智慧停車云平臺(tái) | 其創(chuàng)始人陳誠(chéng)表示:“希望通過(guò)這次融資能夠更好地整合行業(yè)資源和研發(fā)產(chǎn)品,為B、C端用戶做到更好地服務(wù)”。 |
7 | 飛泊通 | 2017年12月 | B輪 | 數(shù)千萬(wàn)元 | 德力西集團(tuán)、橫琴中康、尚勢(shì)資本 | 代泊車 | 未來(lái)兩年將會(huì)全力完善全國(guó)機(jī)場(chǎng)、高鐵、商圈等重要流量樞紐的網(wǎng)絡(luò),覆蓋全國(guó)機(jī)場(chǎng)50個(gè)以上,形成超過(guò)10萬(wàn)個(gè)車位供給和每天5萬(wàn)訂單的處理能力 |
8 | 花花出行 | 2017年12月 | 天使輪 | 數(shù)千萬(wàn)元 | 未透露 | 智慧停車服務(wù) | 花花出行將通過(guò)5G+NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)智慧停車進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí),實(shí)現(xiàn)停車場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、聯(lián)網(wǎng)化,使停車資源得以充分利用。預(yù)計(jì)將在北京實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)管理近30000車位。同時(shí)完成1-2座二、三線城市的整體城市級(jí)停車項(xiàng)目 |
9 | 鴻杰威爾 | 2018年2月 | A輪 | 未透露 | 六安創(chuàng)新基金 | 停車設(shè)備商 | |
10 | 輝通科技 | 2018年3月 | A輪 | 未透露 | 人民網(wǎng)旗下創(chuàng)投企業(yè)領(lǐng)投、東方頭條等跟投 | 智慧停車運(yùn)營(yíng) | |
11 | 美行科技 | 2018年8月 | 戰(zhàn)略投資 | 未透露 | 騰訊 | 智慧停車運(yùn)營(yíng) | 圍繞智能車聯(lián)網(wǎng)、車載導(dǎo)航等領(lǐng)域展開(kāi)深度合作,致力于面向用戶提供優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn)式、場(chǎng)景化出行服務(wù) |
12 | 極木科技 | 2019年3月 | A輪 | 未透露 | 飛圖創(chuàng)投 | 停車AGV | |
2018年2月 | pre-A | 數(shù)千萬(wàn)元 | 國(guó)投創(chuàng)業(yè)領(lǐng)投,飛圖開(kāi)元跟投 | 本輪融資將加速極木科技智能停車機(jī)器人和智能車庫(kù)軟硬件系統(tǒng)的產(chǎn)品化及市場(chǎng)拓展。 | |||
13 | 松靈機(jī)器人 | 2017年7月 | 天使輪 | 數(shù)百萬(wàn)元 | 清水灣資本、聯(lián)想之星 | 停車AGV | 融資主要用于市場(chǎng)推廣與技術(shù)迭代。已與海南航空達(dá)成全方位合作,對(duì)其旗下的停車場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)及物流系統(tǒng)等項(xiàng)目智能化改造 |
14 | 順易通 | 2018年2月 | 戰(zhàn)略投資 | 2億元 | 螞蟻金服全資子公司上海云鑫創(chuàng)投 | 智慧停車服務(wù)商 | 本次順易通引入螞蟻金服作為戰(zhàn)略投資者,將集合雙方優(yōu)勢(shì)加快推進(jìn)智慧停車運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展。 |
15 | 停天下 | 2017年8月 | pre-A輪 | 1300萬(wàn) | 四川中物創(chuàng)投、洪泰成都基金 | 智慧停車云平臺(tái) | 此輪融資主要用于市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)兩大方面 |
16 | 停簡(jiǎn)單 | 2018年5月 | B+ | 數(shù)億元 | 螞蟻金服領(lǐng)投,陽(yáng)光海天跟投 | 智慧停車服務(wù)商 |
將加大與螞蟻金服在智慧停車服務(wù)和停車金融方面的合作,并攜手打造更加完整和有深度的智慧停車生態(tài)。 |
2018年3月 | C輪 | 未透露 | 阿里巴巴 | ||||
2016年11月 | B輪 | 數(shù)億元 | 復(fù)星集團(tuán)、紅星美凱龍、中民投、峰瑞資本、韜蘊(yùn)資本 | 復(fù)星、紅星美凱龍、中民投將攜手停簡(jiǎn)單在停車場(chǎng)全面智能化、停車運(yùn)營(yíng)服務(wù)升級(jí)、停車場(chǎng)業(yè)態(tài)升級(jí)、停車資產(chǎn)管理、城市停車管理等方面,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和生態(tài)合作的理念,完成資源要素的重組和價(jià)值發(fā)現(xiàn)。 | |||
2015年9月 | A輪 | 2000萬(wàn)美元 | 峰瑞資本 | ||||
2015年4月 | 天使輪 | 數(shù)百萬(wàn) | 峰瑞資本 | ||||
17 | 停開(kāi)心(廈門(mén)) | 2018年6月 | A輪 | 數(shù)千萬(wàn)元 | StarVC領(lǐng)投,盈信國(guó)富、青銳創(chuàng)投 | 智慧停車云平臺(tái) |
加速停開(kāi)心城市級(jí)智慧停車及停車資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)拓展 |
2017年2月 | 天使輪 | 500萬(wàn)元 | 九合創(chuàng)投、老鷹基金 | ||||
18 | 停開(kāi)心(北京) | 2018年7月 | 天使輪 | 未透露 | 創(chuàng)客總部 | 智慧停車運(yùn)營(yíng) | |
19 | 無(wú)線飛翔 | 2016年3月 | Pre-A輪 | 未透露 | 華工科技 | 智慧停車服務(wù) | |
2015年1月 | 天使輪 | 未透露 | 東湖創(chuàng)投領(lǐng)投,金證股份跟投 | ||||
20 | 小貓停車 | 2018年1月 | B輪 | 8000萬(wàn)元 | 新豪方集團(tuán) | 智慧停車服務(wù) | 將圍繞停車場(chǎng)景,推出更多的便捷支付服務(wù),如洗車、加油、維修、汽車精品等。未來(lái)還計(jì)劃開(kāi)發(fā)一系列的增值服務(wù),如代泊車、代保養(yǎng)、代加油,為用戶節(jié)省時(shí)間 |
21 | 小強(qiáng)停車 | 2018年7月 | 戰(zhàn)略投資 | 數(shù)千萬(wàn)元 | 同程眾創(chuàng)啟程金禾基金 | 泊車平臺(tái) | 拓展更多交通樞紐,開(kāi)拓市內(nèi)停車場(chǎng)景 |
2015年7月 | 天使輪 | 100萬(wàn)元 | 未透露 | ||||
22 | 悅停科技 | 2018年3月 | A輪 | 未透露 | 廣州越秀產(chǎn)業(yè)基金 | 共享停車 | |
2017年7月 | Pre-A輪 | 數(shù)千萬(wàn)元 | 賽富基金 | ||||
2016年6月 | 天使輪 | 數(shù)千萬(wàn)元 | 未透露 | ||||
23 | 陽(yáng)光海天 | 2017年11月 | A輪 | 15億元 | 美國(guó)華平投資集團(tuán)、紅星美凱龍 | 智慧停車運(yùn)營(yíng) | 將投資不少于10億元,以換取3.5萬(wàn)到4萬(wàn)個(gè)車位。并在轉(zhuǎn)型資管業(yè)務(wù)的同時(shí),布局汽車金融、智慧停車等。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|